Genómica
A través de técnicas de biología molecular estudiamos el ADN realizando la detección de alteraciones genéticas germinales y somáticas, contribuyendo al diagnóstico, pronóstico y riesgo genético para diferentes patologías.
Biología Molecular:
Estudios Genómicos
Genómica
A través de técnicas de biología molecular estudiamos el ADN realizando la detección de alteraciones genéticas germinales y somáticas, contribuyendo al diagnóstico, pronóstico y riesgo genético para diferentes patologías.
Citogenética
Los cromosomas son estructuras microscópicas que contienen ADN alojado en el núcleo de una célula.
El número o la estructura de los cromosomas (cariotipo) puede verse alterado en ciertas enfermedades genéticas.Estudiamos el número y morfología de los cromosomas utilizando técnicas de bandeo cromosómico (citogenética clásica) o de hibridación in situ de sondas marcadas en forma fluorescente (FISH o citogenética molecular).
Biología Molecular - Genómicos | ||
---|---|---|
Panel BCRA | Panel cáncer de mama/ovario | Panel 30 genes (Con análisis de CNVs) |
Cáncer de próstata | Panel de 110 genes (Con análisis de CNVs) | APO E (Alelos asociados a Riesgo Vascular) |
ECA Enzima Convertidora de Angiotensina | Cardiomiopatía dilatada tipo 1A GEN LMNA | Síndrome de Liddle Gen SCNN1B |
Panel general de enfermedades cardiovasculares (380 genes) | Panel general de miocardiopatías (173 genes) | Panel de cardiopatías congénitas |
Panel cardiomiopatías hipertróficas | Panel combinado cardiomiopatías/enfermedad muscular esquelética | Panel general de arritmias cardíacas (218 genes) |
Panel general de arritmia ventricular y muerte súbita | Panel de hipertensión pulmonar | Panel de hipercolesterolemia familiar e hiperlipidemia |
Taquicardia ventricular Catecolaminérgica Polimorca | Síndrome de Brugada | Síndrome de onda J (25 genes) |
Enfermedad del sistema de conducción (34 genes) | Fibrilación auricular (43 genes) | Síndromes aórticos (35 genes) |
Enfermedades cárdiacas congénitas (114 genes) | Dislipemias/Aterosclerosis precoz (84 genes) | Miopatía esquelética (57 genes) |
Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria | Miocardiopatía hipertrófica Panel básico | Miocardiopatía dilatada (96 genes) |
Miocardiopatía Arritmogénica (21 genes) | Miocardiopatía no compactada (37 genes) | Miocardiopatía restrictiva (20 genes) |
Rasopatías (Noonan Costello Leopard) | Síndrome de QT largo Panel básico | Síndrome de QT largo Panel ampliado |
Síndrome de QT corto (7 genes) | Amiloidosis familiar (1 gen) | Hipertensión pulmonar (16 genes) |
Enfermedad de Fabry (1 gen) | Hipercolesterolemia Familiar (6 genes) | Hipercolesterolemia familiar Panel ampliado |
Hipertrigliciridemias familiares primarias | Hiperlipemias mixtas (13 genes) | Hipolipemias (11 genes) |
Panel de enfermedades de la piel | Detección del gen SRY | Panel de distrofias musculares |
Distrofia miotónica de Steinert | Distrofia óculo faríngea | Distrofia Muscular de Duchenne MLPA |
Distrofia muscular tipo 1A Gen LAMA2 | Panel de neoplasias endocrinas múltiples | Panel de diabetes monogénica |
Panel de baja talla panel de obesidad monogénica | Panel de Síndrome de Kallmann | Hiperplasia suprearenal congénita Deficit de 21OH |
Genética de MODY 2 Gen de la Glucokinasa | Genética de MODY 3 Gen HNF1 ALFA | Hiperinsulinismo - Gen ABCC8 |
Genotipo DPYD. Metabolismo 5FU | Hepatitis C Polimorfismo en el gen IL28B | UGT1A1 (predicción de respuesta a Irinotecan y toxicidad) |
CYP2C9 | Gen CYP2C9 y Gen VKORC-1 | Gen CYP2D6 Polimorfismos Respuesta a Tamoxifeno |
Panel de infertilidad femenina | Panel de infertilidad masculina | AZF (Estudio de microdeleciones asociadas al Cr. Yg11) |
Filiación Análisis de ADN | Análisis de ADN (Abuelos/s - Nieto/s) | Análisis de ADN (Tío/a - Sobrino/a) |
Panel completo de anomalías esqueléticas | Panel de craneosinostosis | Panel de artrogriposis |
Panel de braquidactilia/sindactilia | Hemocromatosis / Mutación H63D | Hemocromatosis / Mutación S65C |
Hiperplasia suprarrenal congénita | Neurofibromatosis tipo I Gen NF1 | Síndrome Prader Willi/Angelman (MLPA) |
Panel completo de metabolismo | Panel de enfermedades lisosomales peroxisomales | Panel de enfermedades de oxidación de ácidos grasos |
Panel de discinesias paroxísticas | Panel de ataxias | Panel de demencias y Parkinson |
Panel de distonías | Panel de retinopatías | Panel de cataratas congénitas |
Calreticulina Secuenciación | Exón 9 Gen CARL | Citogenética Clásica en Leucemia Del(1) SYL-TAL1 |
Panel de sordera y deficiencia auditiva | Panel de hipoacusias progresivas | Panel de hipoacusia no sindrómica |
Panel de hipoacusia sindrómica | Panel discinecias ciliares |
Si queres realizarte estudios de
Biología Molecular: Estudios Genómicos
Podés asistir a nuestras sedes personalmente, sin
turno previo de Lunes a Viernes de 7 a 10hs y
Sábados de 9 a 11hs.